沙縣小吃配料批發(fā)市場(chǎng):燉罐藥材價(jià)格表(價(jià)格會(huì)有浮動(dòng),咨詢客服為準(zhǔn))
| 名稱 | 規(guī)格 | 價(jià)格 |
| 當(dāng)歸 | ?(優(yōu)等品) | 34 |
| 黨參 | (優(yōu)等) | 35 |
| 枸杞 | (優(yōu)等) | 35 |
| 芭蕉玉 | (非天麻) | 35 |
| 杜仲皮 | 18 | |
| 甘草 | 20 | |
| 桂枝 | 9 | |
| 良姜 | 15 | |
| 蟲草花 | 40 | |
| 八角 | 45 | |
| 山奈 | 25 | |
| 黃梔子 | 20 | |
| 小茴香 | 10 | |
| 丁香 | 38 | |
| 桂皮 | 15 | |
| 桂葉 | (香葉) | 25 |
| 肉桂 | 18 | |
| 草果 | 40 | |
| 肉蔻 | 45 | |
| 白蔻 | 90 | |
| 香果 | 28 | |
| 百靈草 | 18 | |
| 蓽撥 | 20 | |
| 桔梗片 | (非花旗參) | 35 |
| 玉竹 | (優(yōu)等) | 28 |
| 黃芪 片 | 19 | |
| 干貝邊 | (優(yōu)等) | 20 |
| 蓮子 | (優(yōu)等) | 32 |
| 茶樹菇 | ?(優(yōu)質(zhì)) | 42 |
| 干辣椒段 | 20 | |
| 花椒 | 普通 | 45 |
| 青花椒 | ?(特級(jí)) | 55 |
| 麻椒 | ||
| 白胡椒籽 | 45 | |
| 白胡椒粉 | 現(xiàn)磨 | 50 |
| 花椒粉 | 50 | |
| 胡椒草 | 35 | |
| 紅曲 | ||
| 紅曲粉 | ||
| 鹵味藥材 | 自配包300g | 35 |
| 香菇干 | 40 | |
| 川貝 | 140 | |
| 淮山 | 18 | |
| 香砂(砂仁) | 15 | |
| 孜然粉 | 20 | |
| 孜然粒 | 16 | |
| 白芝麻 | 15 | |
| 陳皮 | 10 | |
| 白芷 | 15 |
上一個(gè):【虬興】沙縣小吃配料滋補(bǔ)藥材-當(dāng)歸
下一個(gè):沙縣小吃制作技藝入選第五批國(guó)家級(jí)非物質(zhì)文化遺產(chǎn)代表性項(xiàng)目名錄